Namas | Būsto nr. | Aukštas | Kambariai | Plotas, m2 | Kryptis | Balkonas, m2 | Kaina, € | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOSIS | U2-10 | 2 | 1 | 33,37 | Š | LAISVAS | ||
UOSIS | U4-28 | 4 | 1 | 33,48 | Š | LAISVAS | ||
UOSIS | U4-34 | 4 | 3 | 60,91 | P | REZERVUOTAS | ||
UOSIS | U5-37 | 5 | 1 | 33,3 | Š | LAISVAS | ||
UOSIS | U5-41 | 5 | 2 | 53,07 | P,Š | LAISVAS | ||
UOSIS | U5-44 | 5 | 4 | 105,94 | P,R | LAISVAS | ||
UOSIS | U5-45 | 5 | 3 | 58,83 | R,Š | LAISVAS | ||
UOSIS | U6-47 | 6 | 2 | 57,16 | P,Š | LAISVAS | ||
UOSIS | U6-48 | 6 | 3 | 85,36 | P,Š | LAISVAS | ||
KLEVAS | K3-21 | 3 | 2 | 47,95 | R | REZERVUOTAS | ||
KLEVAS | K4-29 | 4 | 2 | 59,9 | P, V,R | LAISVAS | ||
KLEVAS | K5-42 | 5 | 3 | 68,36 | R,V | LAISVAS | ||
KLEVAS | K5-44 | 5 | 4 | 108,86 | R,V,Š | LAISVAS | ||
KLEVAS | K6-48 | 6 | 3 | 60,51 | R,V | LAISVAS | ||
KLEVAS | K6-49 | 6 | 3 | 67,87 | R,V | LAISVAS |
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo politika